| КНС |
|
|
КНСКАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ - (КНС) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЯ |
| Производительность | м3/ч | 1 - 2000 |
| Напор | м | 5 ... 60 |
| Вид устанавливаемых насосов | Погружные канализационные насосы производства фирм Германии, Италии и др. | |
Количество установленных насосов: |
| |
рабочих | шт. | 2...3 |
резервных | шт. | 1...2 |
Решетчатый контейнер на вводе самотечного коллектора для задержания крупных включений | С прозорами, соответствующими проходному сечению рабочего колеса насоса | |
| Грузоподъемное устройство | Таль с быстромонтируемым устройством для подъема (при массе насосного агрегата более 30 кг) | |
| Габаритные размеры подземного корпуса канализационной насосной станции: | ||
| круглой в плане - диаметр | мм | 1000...2400 |
| прямоугольной в плане: длина/ширина | мм | 1000 х 1000 |
| полная глубина | мм | 1200...8000 |
| Глубина заложения лотка подводящего коллектора | м | 0,7...6,5 |
| Исполнение электрооборудования, монтируемого в канализационной насосной станции (электродвигателей насоса, датчиков уровня) | Обычное / взрывобезопасное | |
| Электроснабжение | ||
| Количество выводов кабелей наружного питания | 1.../...2 (с АВР) | |
| Защита электродвигателей насосов | От перегрузки и ТКЗ, подключение встроенной тепловой защиты и защиты от проникновения влаги | |
| Наличие пускателей насосных агрегатов | При мощности электродвигателей более 1.5кВт | |
| Плавный пуск насосных агрегатов по схеме "звезда-треугольник" | При мощности электродвигателей более 4кВт | |
| Сигнализация работы насосных агрегатов | Световая и звуковая | |
| Аварийная сигнализация | Достижение аварийного верхнего уровня сточных вод в приемной емкости | |
| Управление работой насосных агрегатов | Реле и клеммные колодки для подключения датчиков уровня | |
| Автоматизация работы насосных агрегатов | Поплавковые электроконтактные выключатели | |
| Размещение электрошкафа | Запирающийся кожух на стойках | |
| « Пред. | След. » |
|---|







